大连黄页网 ※ 搜索帮助  

 

热门关键字:大连 瓦房店 普兰店 庄河 长海 旅游 酒店 宾馆

首  页 黄页简介 信息采集 网络服务 诚征合作 联系方式
大连航班时刻表
机场总机:0411-82829660  83885933

国内航班出港 国内航班进港 国外航班出港 国外航班进港

序号 到达地 航班号 班期 起飞 到达 机型 经停/起飞
1 上海浦东 9C8844 1234567 10:15 11:55 320 -
2 上海浦东 MU5626 1234567 17:30 19:10 JET -
3 上海浦东 CZ6525 1234567 17:55 19:35 321 -
4 上海浦东 NZ4272 1.345.7 10:55 12:40 737 -
5 上海浦东 CZ6523 1234567 12:30 14:15 321 -
6 上海浦东 MU5624 1234567 11:35 13:15 733 -
7 上海浦东 HO1166 1234567 15:00 16:40 319 -
8 上海浦东 CZ6521 1234567 08:10 09:55 321 -
9 上海浦东 CZ6543 1234567 10:00 11:40 320 -
10 上海浦东 MU5660 1234.67 10:30 12:15 320 -
11 上海浦东 CZ6533 ...45.7 10:45 12:35 321 -
12 上海浦东 FM9192 1234567 10:55 12:40 738 -
13 上海浦东 UA3908 1234567 10:55 12:40 737 -
14 上海浦东 FM9194 1234567 16:45 18:25 738 -
15 北京 CZ6131 12.4... 21:00 22:10 319 -
16 北京 CA961 1.3.567 08:20 09:25 73G -
17 北京 CA1606 .2.4... 08:20 09:25 73G -
18 北京 HU7184 1234567 09:30 11:00 738 -
19 北京 CN7184 1234567 09:30 11:00 738 -
20 北京 CZ6139 1234567 16:40 18:05 300 -
21 北京 CZ6121 1234567 13:30 14:50 JET -
22 北京 CA1608 1234567 15:55 17:10 JET -
23 北京 CA152 ..3..6. 16:00 17:15 738 -
24 北京 CA952 ......7 16:20 17:35 738 -
25 北京 CA154 ...4..7 16:25 17:45 JET -
26 北京 CA954 1234567 17:10 18:30 733 -
27 北京 CZ6139 ....5.. 18:00 19:00 AB6 -
28 北京 CZ6137 1234567 18:30 19:40 JET -
29 北京 CA1642 1234567 18:35 19:55 738 -
30 北京 CZ6131 ..3.5.7 20:20 21:40 319 -
31 北京 CZ6125 1234567 08:00 09:20 321 -
32 长春 CZ6651 .2.456. 11:20 12:40 737 -
33 长春 CZ6542 1234567 20:00 21:15 321 -
34 长春 CZ3329 ...4... 16:20 17:35 738 -
35 长沙 CZ3986 1234567 16:15 19:50 320 南京/17:40
36 长沙 CZ3729 .2...6. 14:05 18:15 319 天津/16:00
37 成都 CZ6435 1..4... 14:10 17:55 319 济南
38 成都 3U8814 1.3.5.7 15:45 20:00 ERJ 徐州/17:30
39 成都 CZ6435 ...4..7 14:30 18:15 319 济南
40 成都 CZ6435 1.3..6. 14:00 17:45 319 济南/15:35
41 成都 CZ6433 1234567 07:50 11:55 JET 西安/10:45
42 成都 3U8812 .2.4.6. 12:45 17:00 320 济南/14:30
43 成都 CZ6435 .2..... 13:35 17:45 319 济南/15:25
44 成都 CA4216 .2..5.7 14:05 17:00 736 -
45 重庆 CA4840 1234567 18:45 22:25 733 济南/20:25
46 重庆 SC4840 1234567 18:45 22:25 733 济南/20:25
47 重庆 CZ6579 .2..5.7 14:00 18:10 319 太原/16:20
48 重庆 CZ6425 1.34.6. 08:50 12:00 321 -
49 福州 MF8072 1234567 12:50 16:30 737 杭州15:30
50 广州 HU7244 1234567 17:50 22:05 738 武汉
51 广州 CZ6261 1.3.567 11:10 14:35 M90 -
52 广州 CZ6321 1..456. 09:00 12:05 321 -
53 广州 CZ6321 123..6. 09:10 12:15 321 -
54 广州 CZ3608 1234567 15:50 20:25 733 宁波/18:35
55 广州 CZ3604 1234567 17:35 21:00 757 -
56 桂林 CZ6294 1...5.. 13:20 17:30 738 桂林/15:15
57 贵阳 G52650 ...4.6. 19:40 23:55 CRJ 合肥/21:20
58 哈尔滨 CZ6262 1.3.5.7 19:20 20:45 M90 -
59 哈尔滨 MU2711 .2.456. 16:55 18:20 320 -
60 哈尔滨 CZ3961 1.3.5.7 16:20 17:45 738 -
61 哈尔滨 SC4627 ..3.... 12:25 13:45 CR2 -
62 哈尔滨 CA4627 ..3.... 12:25 13:45 CR2 -
63 哈尔滨 MF8065 1.3..6. 10:30 11:50 737 -
64 哈尔滨 SC4627 12.456. 09:35 10:55 CR2 -
65 哈尔滨 CA4627 12.456. 09:35 10:55 CR2 -
66 哈尔滨 ZH9427 1234567 18:05 19:30 738 -
67 海口 CZ6337 .2.4.6. 14:30 19:20 321 南京/16:35
68 海口 HU7056 1.3.5.7 19:00 00:20 733 深圳
69 杭州 CA4868 .2..5.7 16:25 19:05 CR2 烟台/17:35
70 杭州 CZ6899 1.3.5.7 08:25 10:15 319 -
71 杭州 MF8072 1234567 12:50 14:35 737 -
72 杭州 CZ6327 1234567 13:10 15:00 321 -
73 杭州 SC4868 .2..5.7 16:25 19:05 CR2 烟台
74 合肥 G52650 ...4.6. 19:40 21:20 CRJ -
75 黑河 SC4627 12.456. 09:35 12:30 CR2 哈尔滨/11:30
76 黑河 SC4627 ..3.5.7 12:25 15:20 CR2 哈尔滨
77 济南 SC4840 1234567 18:45 19:40 733 -
78 济南 CA4840 1234567 18:45 19:40 733 -
79 济南 CZ6435 ...4..7 14:30 15:20 319 -
80 济南 CZ6435 1..4... 14:10 15:00 319 -
81 济南 CZ6435 1.3..6. 14:00 14:50 319 -
82 济南 CZ6435 .2..... 13:35 14:35 319 -
83 济南 3U8812 .2.4.6. 12:45 13:45 320 -
84 昆明 CZ6427 .2..5.7 08:50 14:00 321 郑州
85 昆明 CZ6425 1.34.6. 08:50 14:00 321 重庆/12:50
86 连云港 CZ6294 1...5.. 13:20 14:20 738 -
87 牡丹江 MU2931 1..4.6. 14:55 16:30 EMB -
88 南昌 CZ6595 ..3..6. 15:00 19:00 319 太原/17:20
89 南昌 MF8050 .2.45.7 12:20 14:30 737 -
90 南京 MU2712 12.4567 21:15 22:40 320 -
91 南京 CZ3986 1234567 16:15 17:40 320 -
92 南京 CZ6337 .2.4.6. 14:30 15:50 321 -
93 北京南苑 FM2260 1.3.5.7 09:40 10:40 737 -
94 北京南苑 KN2260 1.3.5.7 09:40 10:40 737 -
95 宁波 CZ6325 1234567 07:40 09:20 JET -
96 宁波 CZ3608 1234567 15:50 17:40 733 -
97 青岛 SC4624 1....6. 21:50 22:30 733 -
98 青岛 SC4624 .2345.. 22:40 23:20 JET -
99 青岛 MU2518 1234567 12:25 13:10 733 -
100 青岛 CZ6423 1.345.7 15:00 15:45 JET -
101 青岛 SC4628 12.456. 16:40 17:20 CR2 -
102 青岛 CA4628 12.456. 16:40 17:20 CR2 -
103 青岛 CA4628 ..3.... 19:30 20:10 CR2 -
104 青岛 SC4628 ..3.... 19:30 20:10 CR2 -
105 青岛 CA4628 ......7 20:20 21:00 CR2 -
106 青岛 SC4628 ......7 20:20 21:00 CR2 -
107 青岛 CA4624 1....6. 21:50 22:30 733 -
108 青岛 CA4624 .2345.. 22:40 23:20 JET -
109 三亚 CZ3696 .2.4.6. 15:10 20:50 738 天津
110 三亚 CZ6899 1.3.5.7 08:25 13:40 319 杭州/10:55
111 沈阳 CZ6621 .....6. 16:30 17:20 319 -
112 沈阳 CZ6621 1.3.... 17:00 17:50 319 -
113 深圳 CZ6327 1234567 13:10 18:05 321 杭州
114 深圳 CZ6325 1234567 07:40 11:55 JET 宁波
115 深圳 HU7056 1.3.5.7 19:00 22:25 733 -
116 深圳 ZH9830 .....6. 19:35 22:35 319 -
117 深圳 ZH9830 12345.7 12:50 15:50 319 -
118 石家庄 CZ6954 1.3.5.. 16:50 18:00 737 -
119 太原 CZ6595 ..3..6. 15:00 16:35 319 -
120 太原 GS7690 1..45.7 17:40 19:20 D38 -
121 太原 CZ6579 .2..5.7 14:00 15:30 319 -
122 天津 GS7658 1234567 19:35 20:35 D38 -
123 天津 GS7658 .23456. 21:30 22:30 D38 -
124 天津 CZ6333 ..3.5.7 16:40 17:35 319 -
125 天津 CZ6175 1...... 16:00 16:50 319 -
126 天津 CZ3696 .2.4.6. 15:10 16:10 738 -
127 天津 CZ3729 .2...6. 14:05 15:00 319 -
128 天津 GS7572 1.3.5.7 12:20 13:20 D38 -
129 天津 GS7212 1234567 10:10 11:10 D38 -
130 温州 CZ6529 .2.45.7 08:10 10:20 319 -
131 武汉 CZ6333 ..3.5.7 16:40 20:05 319 天津/18:20
132 武汉 MU2518 1234567 12:25 15:40 733 青岛/13:55
133 武汉 CZ6652 .2.4.6. 15:30 17:50 737 -
134 武汉 HU7244 ..3.5.7 17:50 19:50 738 -
135 乌鲁木齐 CZ6954 1.3.5.. 16:50 23:25 737 石家庄/18:55
136 乌鲁木齐 CZ6954 .....6. 19:45 02:20 737 石家庄
137 无锡 ZH9428 1234567 22:35 23:55 738 -
138 厦门 MF8066 1.3..6. 15:25 18:05 737 -
139 厦门 MF8050 .2.45.7 12:20 16:15 737 南昌/15:15
140 厦门 CZ6529 .2.45.7 08:10 12:00 319 温州/11:05
141 西安 CZ6423 1.345.7 15:00 18:30 JET 青岛/16:30
142 西安 GS7572 1.3.5.7 12:20 16:00 D38 -
143 西安 CZ6433 1234567 07:50 10:05 JET -
144 香港 CA6507 .2.4.6. 18:25 22:10 320 -
145 香港 CA105 1234567 12:55 16:25 JET -
146 香港 KA1105 1234567 12:55 16:25 737 -
147 香港 KA921 .2.4.6. 18:25 22:10 320 -
148 徐州 3U8814 1.3.5.7 15:45 16:55 ERJ -
149 延吉 CZ6621 1.3.... 17:00 19:35 319 沈阳/18:35
150 延吉 CZ6621 .....6. 16:30 19:10 319 沈阳/18:10
151 烟台 SC4868 .2..5.7 16:25 17:00 CR2 -
152 烟台 MU2932 1..4.6. 19:15 19:55 EMB -
153 烟台 CA4868 .2..5.7 16:25 17:00 CR2 -
154 郑州 CZ6427 .2..5.7 08:50 10:40 321 -
155 郑州 CZ3962 1.3.5.7 20:40 22:25 738 -
156 郑州 CZ3330 ...4.6. 20:30 22:15 738 -

国内航班出港 国内航班进港 国外航班出港 国外航班进港

※※※本线路表仅供参考,详细情况请咨询问事处※※※
首  页 黄页简介 信息采集 网络服务 诚征合作 联系方式
大连黄页网
· Copyright 2007      All Rights Reserved · Email:dlhyw@tom.com
· 网络黄页搜索引擎,便民号簿及网址导航网站 · Tel:13591518345
· 辽ICP备07006046号 · QQ:569437900 点击这里给我发消息    QQ群:48906830